| AIKATAULUJA / Rämälän koulu | |||||
| lv. 2014-2015 | |||||
| Ihastjärven Linja Oy | |||||
| Koulp | KoulpMKP | Koulp | |||
| 6:20 | Mikkeli | 14:40 | 16:15 | ||
| x | Suonsaari | I | x | ||
| x | Hiirola | x | 15:55 | ||
| x | kt 72 | X | X | ||
| I | Roitto | I | X | ||
| 6:45 | 8:25 | Kalvitsa as th | 14:10 | 15:40 | |
| 7:00 | l | Rantapaikka | x | X | |
| I | x | Rämälän koulu | 13:35 | I | |
| I | x | Suonsaari | I | x | |
| 7:45 | 7:50 | Mikkeli | 13:20 | 15:10 | |
| Taksiyhtiö Hämäläinen ky | |||||
| Koulp | |||||
| 7:30 | Mikkeli | ||||
| I | Suonsaari | ||||
| x | Hiirola | ||||
| x | Alamaantie | ||||
| 8:00 | Rantapaikka | syöttö tilauskuljetuksesta | |||
| x | Vehmaskylä | ||||
| T | Suontausta th | ||||
| x | Rämälä/koulu | ||||
| x | Suonsaari | ||||
| x | Tupala | ||||
| Lehtolankatu | |||||
| peitsarin pappilan kautta | |||||
| 8:50 | |||||
| Mikkeli | |||||
| T | Rantakylä | ||||
| la 29 | |||||
keskiviikko 23. heinäkuuta 2014
Aikatauluja/Ihastjärven Linja Oy, Taksiyhtiö Hämäläinen ky
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti