Yksi paikka linja-autossa kevätretkelle vapautui, joten
yhdellä huoltajalla on mahdollisuus tulla retkelle mukaan.
Ilmota koululle, jos haluat osallistua retkelle.
Kirsi-Marja
maanantai 30. toukokuuta 2011
perjantai 27. toukokuuta 2011
Rämälän koulun henkilökunta lukuvuonna 2011-2012
Koulumme henkilökunta lukuvuonna 2011-2012:
1-2 lk. Kirsi-Marja Hamonen
3-4 lk. Marjaana Kekkonen
5-6 lk. Juhani Salonen
Tuntiopetus: Mirja Karjula
Englannin opetus: Tuula Komulainen/Pauliina Rahikainen
Erityisopetus: Mirja Pietarinen ja Pirjo Lampinen
Tekninen työ: Markku Kauppinen
Koulunkäyntiavustaja: ?
Keittäjä: Arja Valjakka ja Ria Häkkinen
Talonmies/siivooja: Jorma Valjakka
Rehtori: Kirsi-Marja Hamonen
1-2 lk. Kirsi-Marja Hamonen
3-4 lk. Marjaana Kekkonen
5-6 lk. Juhani Salonen
Tuntiopetus: Mirja Karjula
Englannin opetus: Tuula Komulainen/Pauliina Rahikainen
Erityisopetus: Mirja Pietarinen ja Pirjo Lampinen
Tekninen työ: Markku Kauppinen
Koulunkäyntiavustaja: ?
Keittäjä: Arja Valjakka ja Ria Häkkinen
Talonmies/siivooja: Jorma Valjakka
Rehtori: Kirsi-Marja Hamonen
Älykorttien palauttaminen
Oppilas / Huoltaja
ÄLYKORTTIEN PALAUTTAMINEN KEVÄTLUKUKAUDEN 2011 PÄÄTTYESSÄ
Älykortin palautus:
Oppilas palauttaa älykortin koululle koulun antaman ohjeen mukaan viimeistään kevätlukukauden viimeisenä koulupäivänä 4.6.2011.
Jos älykorttia ei palauteta tai se on rikki:
- huoltajaa laskutetaan älykortista15,60 euroa.
Laskutuksen jälkeen ei enää huomioida hyvityksenä palautettuja älykortteja.
Koulumatkat perjantaina 3.6.2011 ja viimeisenä koulupäivänä 4.6.2011
:Älykorttia voi käyttää vielä perjantaina 3.6.2011 koulumatkoilla. Lauantaina 4.6.2011 kortti ei enää toimi. Sivistystoimi on tilannut viimeisen koulupäivän aamu- ja paluukuljetuksiin tilauslinja-autoja, joiden aikatauluista ja reiteistä tiedotetaan kouluille. Tilauslinja-autossa oppilas ei tarvitse älykorttia.
Mikäli oppilas kulkee lauantaina 4.6.2011 koulumatkat vakio- tai paikallisvuoroissa, tätä varten oppilas pyytää koululta leimalla varustetun lipun.
Lukuvuosi 2011-2012
:Vakio- ja paikallisvuoroissa kulkeva oppilas pääsee kouluun ensimmäisen koulupäivän aamuna (16.8.2011) ilman älykorttia. Oppilas saa älykortin ensimmäisenä koulupäivänä koululta kuittausta vastaan.
Seija Manninen
Koulutusjohtaja
torstai 26. toukokuuta 2011
Naulakkopisteet
Tänään julkaistiin tämän lukuvuoden viimeiset naulakkopisteet. Tällä kertaa parhaiten naulakkosiisteydestä huolehti 3-4 luokka. Voittajat saavat huomenna suut makiaksi. Onnea voittajille!
Jokainen luokka on kuluneen lukuvuoden aikana kerran voittanut naulakkosiisteyskisan.
Kilpailun myötä koulumme käytävän yleisilme on huomattavasti siistiytynyt.
Hienoa oppilaat! Ensi vuonna jatketaan kisailua.
Kirsi-Marja
Jokainen luokka on kuluneen lukuvuoden aikana kerran voittanut naulakkosiisteyskisan.
Kilpailun myötä koulumme käytävän yleisilme on huomattavasti siistiytynyt.
Hienoa oppilaat! Ensi vuonna jatketaan kisailua.
Kirsi-Marja
keskiviikko 25. toukokuuta 2011
perjantai 20. toukokuuta 2011
Koulujenväliset YU -kisat
MIKKELIN KILPA-VEIKOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIKKELIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOULUJENVÄLISET YLEISURHEILUKISAT 26.5.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aikataulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juoksut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.40 | Tytöt 3 lk | 60 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.50 | Pojat 3 lk | 60 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 | Tytöt 4 lk | 60 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.15 | Pojat 4 lk | 60 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.25 | Tytöt 5 lk | 60 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.35 | Pojat 5 lk | 60 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.50. | Tytöt 6 lk | 60 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 | Pojat 6 lk | 60 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | Pojat 3 lk | 1000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.25 | Tytöt 3 lk | 1000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.35 | Tytöt 4 lk | 1000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.45 | Pojat 4 lk | 1000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.55 | Tytöt 5 lk | 1000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05 | Pojat 5 lk | 1000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.15 | Pojat 6 lk | 1000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.25 | Tytöt 6 lk | 1000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.40 | Pojat 6 lk | pituus | Avokatsomon puoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.40 | Tytöt 5 lk | korkeus | Kirkon suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.05 | Pojat 3 lk | pituus | Pääkatsomon puoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.05 | Tytöt 3 lk | korkeus | Hänskin suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.50 | Tytöt 4 lk | korkeus | Kirkon suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 | Pojat 4 lk | pituus | Avokatsomon puoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10 | Pojat 5 lk | pituus | Pääkatsomon puoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | Tytöt 6 lk | korkeus | Hänskin suunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heitot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.40 | Pojat 5 lk | keihäs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.40 | Tytöt 6 lk | kuula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 | Tytöt 5 lk | kiekko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | Pojat 6 lk | kuula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 m:n juoksijat tarkistakaa oma erä ja rata lähtöpaikalla olevasta taulusta ja muistakaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pysyä omalla radalla koko juoksun ajan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypyissä ja heitoissa 3 suoritusta/kilpailija. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituushypyssä alueponnistus, mittaus ponnistuskohdasta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailunumeroita käytetään vain 1000 m:n juoksuissa. Kilpailunumero kiinitetään rintapuolelle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailunumeroiden jakaminen tapahtuu Urheilupuistossa klo 8.00 alkaen. Numerot ovat kouluittain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kirjekuoressa. Numerot palautetaan maalin luona olevaan laatikkoon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huom! Opettajat huomioikaa, että turvallisuussyistä kenttäalueella saa olla vain käynnissä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
olevien lajien kilpailijat. Kilpailuja seuraamaan tulevien paikka on katsomossa.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLL:n pm-maastoihin lähtö
KLL:n E-S piirin kilpailuihin Joroisiin on Mikkelistä 31 ilmoittautunutta. Lähtö tiistaina 24.5. bussilla kohti Joroista Rantakeitaalta klo 8.00, reitti Matkakeskus 8.10, olokorjaamon pysäkki (noin 8.15-8.20?)-Joroisten Urheilutalo. Juoksumatkat alle 12v sarjoissa 1,6 km, muissa sarjoissa 2 km. Ruokailu on järjestetty Joroisissa. Paluu siten, että Mikkelissä ollaan luultavasti noin klo 15 mennessä, ehkä jnk. verran ennen.
Lähden joukkueen mukaan. Mukaan myös mahtuu huoltajia, mielellään ilmoitus minulle etukäteen.
Terv. Tapani nisonen
Lähden joukkueen mukaan. Mukaan myös mahtuu huoltajia, mielellään ilmoitus minulle etukäteen.
Terv. Tapani nisonen
tiistai 17. toukokuuta 2011
Palautekyselyn tulokset
PALAUTEKYSELY HUOLTAJILLE KOULUN TOMINNASTA
RÄMÄLÄN KOULU KEVÄTLUKUKAUSI 2011
(Miten olet kokenut koulussamme kevätlukukauden 2011 aikana?
1=huono 2=välttävä 3=tyydyttävä 4=hyvä 5=kiitettävä)
1. Kodin ja koulun yhteistyö 4,4
2. Neuvottelukunnan toiminta 4,1
3. Koulun blogi 4,5
4. Tiedottaminen 4,6
5. Kaverisuhteet 4,3
6. Kiusaamiseen puuttuminen 4,3
7. Oppimisympäristö 4,5
8. Kouluviihtyvyys 4,5
Kommentoitavaa:
Terveydenhoitajan läsnäolo aivan liian vähäistä. Jos th olisi edes 2x kuukaudessa, se auttaisi.
Yllättävän usein kuuluu, että "ei ollutkaan liikkaa tänään" ja toinen usein käytetty lause "oltiin xx-tunnilla koneella, ei tullut läksyä".
Olisi mukava tietää eri oppiaineiden opettajilta, kuinka oppilaalla on mennyt (esim. 1-2 krt kuukauden aikana reissuvihkoon merkintä).
On tärkeää, että kiusaamiseen puututaan, mutta joskus tuntuu, että opettajilta on hämärtynyt raja kiusaamisen ja nahistelun välillä!
Kaikki asiat menevät hienosti, jatketaan samalla tavalla.
Aiemmin tuli koulun tiedotteet sähköpostiin ainakin krt/kk. Tänä keväänä ei ollenkaan.
Blogia taas ei päivitetä?
Olemme erittäin tyytyväisiä Rämälän kouluun ja sen opettajiin sekä muuhun henkilökuntaan.
Emme edelleenkään pidä kasvikansiosta.
Nykyaikana on rikkaus lapselle saada olla pienessä kyläkoulussa, jollaiseksi Rämälän voi lukea Mikkelin mitoissa. Ihana seurata, kun eri-ikäiset lapset ovat toistensa kavereita, isommat huolivat joukkoonsa myös pienet. Lasten vanhemmat tuntevat toisiaan ja koulun henkilökunta tuntee perheitä. Suuressa koulussa tämä ei ole mahdollista. Ala-asteella lapset ovat kumminkin vielä lapsia ja ihana, että he niitä myös saavat Rämälässä olla. Koulussa tuntuu olevan lämmin, kodikas ilmapiiri nykyään. Toivottavasti 5-6 luokkaan saataisiin vihdoin pysyvä opettaja.
Vanhempainiltatoiveita:
Vanhempainiltojen sijasta esim. yhteisiä "tapahtumailtoja" ja lapsikohtaisia vartteja enemmän.
1-2 luokkalaisten vanhemmille on hyvä, että selvitetään asiat tarkemmin (=luokassa). Kiitos ne ovat olleet hyviä ja selventäviä. Mutta jo vanhemmille koululaisille niin tarkkaa selvitystä ei tarvita. Vain pääasiat muutoksista lukuvuonna (eli esim. mitä 6. luokalla).
Asiantuntijailta esim. lasten kasvatuksesta (esim. psykologi).
Lukuvuoden teemaehdotuksia:
Ympäristö- ja luontoasiat (eläimet)
Elämänhallintataidot (riittävä lepo, ravitsemusasiat, riittävä liikunta)
Suvaitsevaisuus ja erilaisuuden sietäminen
Arkiliikunta esim. liikuntaseikkailuun osallistuminen.
Olisi kiva saada joukkue myös erilaisiin koulujenvälisiin urheilujuttuihin (jalkapalloturnaus, sählyturnaus, sukkulaviestit…)
Paloturvallisuus, päihteet, "Jokamiehen oikeudet".
Urheiluteema
Liikuntapäiviä, liikunta/kuntoilu
Kutosille poliisin luento huumeista ja alkoholinkäytöstä (mielellään myös vanhemmille).
Miksi kysyä nyt, kun lukuvuosi on lopussa?
Kotieläimet
maanantai 16. toukokuuta 2011
Kevätretki 31.5.2011
KEVÄTRETKI REPOVEDEN KANSALLISPUISTOON 31.5.2011
Rämälän koulu tekee kevätretken Kouvolaan Repoveden kansallispuistoon
tiistaina 31.5.2011.
Retken rahoitus on saatu kokoon neuvottelukunnan järjestämien perheille suunnattujen tapahtumailtojen tuotoilla.
Matkaan lähdemme Savonlinjan linja-autolla (60 paikkaa).
Retkieväät otamme mukaan koululta.
Oppilaat tulevat retkipäivänä aamulinja-autoilla kouluun.
Lähtö koululta tapahtuu klo 8.30. Saavumme Repovedelle n. klo 10.00, jolloin alkaa ohjattu Repoveden kierros Retkipalvelu Ilanderin johdolla.
Paluu takaisin kohti Mikkeliä alkaa n. klo 13.30.
Rämälän koululla olemme viimeistään klo 15.30.
Paluumatkalla jätämme Tupalan ja Suonsaaren suunnan oppilaat omille pysäkeilleen. Vehmaskylän ja Hiirolan suunnan oppilaat jatkavat V. Hämäläisen taksilla Rämälän koululta kotiin.
Retkiohjelma 31.5.2011
Kokoontuminen Repoveden Kansallispuiston Lapinsalmen P - alueen
info-katoksen edessä klo 10.00
- Tervetuloa Repoveden Kansallispuistoon ja Aarnikotkan
Luonnonsuojelualueelle.
- Polkuretken selvitys, sen erityispiirteet.
- Tarkoituksemme on patikoida ns. Ketunlenkki, pidempi 5 km ja lyhyempi 3
km.
- Patikoidaan n 0,5 km Ketunlossille, 10 oppilasta kerrallaan ylitämme
Kapiaveden vaijeri lossilla.
- Edelleen Kapiaveden taukopaikalle jossa mahdollisesti evästauko.
- Ryhmä jakautuu kahdeksi, isommat lähtee oppaan johdolla pitemmälle
polulle Katajavuorelle.
- Nuoret hetkeä myöhemmin Lapinsalmen taukopaikalle, ylittää riippusillan
ja odottaa toista ryhmää
- Yhdessä patikoimme loppukilometrin P-alueelle ja autoon klo 13.30
Valvojiksi retkelle lähtevät opettajat:
Marjaana Kekkonen, Sanna Antila-Kukkonen, Kirsi-Marja Hamonen ja Jouko Telkkä
Marjaana Kekkonen, Sanna Antila-Kukkonen, Kirsi-Marja Hamonen ja Jouko Telkkä
Valvojiksi lähtevät avustajat:
Hanna Hämäläinen ja Kari Arpiainen.
Hanna Hämäläinen ja Kari Arpiainen.
Mukaan lähtee samassa linja-autokyydissä seuraavat huoltajat:
Kati Ukkonen, Marko Keijonen, Harri Neuvonen, Matti Tuhkalainen ja
Kati Ukkonen, Marko Keijonen, Harri Neuvonen, Matti Tuhkalainen ja
Jarmo Pietikäinen, varalla Saara Laukkanen.
Lisäksi joitakin huoltajia saattaa lähteä matkaan omilla autoillaan.
Huoltajat toimivat retkellä valvojina omalla vastuullaan.
Mikkelissä 10.5.2011
Kirsi-Marja Hamonen
torstai 12. toukokuuta 2011
Ipanoitten kirjastoleiri
IPANOITTEN KIRJASTOLEIRI TULEE KIRJASTOOSI
Mikkelin kaupunginkirjasto – Etelä-Savon maakuntakirjasto järjestää Ipanoitten kirjastoleirin kesäkuussa 2011 sinun kirjastossasi Lähemäellä.
Leiri tarjoaa tekemistä 7 – 10-vuotiaille kesäkuun arki-aamupäiviin. Leiri sisältää luovaa toimintaa: kirjoittamista käsikirjoituksia luoden, taiteilua, askartelua ja musisointia. Lisäksi tutustutaan nukketeatterin maailmaan ja haetaan ideoita kirjaston lähimaastosta. Leirin pääideana on siis kannustaa lapsia luovuuteen kirjaston ihmeellisessä maailmassa.
Ipanoitten kirjastoleiri järjestetään Lähemäen kirjastolla 13. - 17.6. kello 10 – 14. Leirille mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta lasta, joten pidä kiirettä! Ilmoittautuminen tapahtuu viikolla 21 maanantaista alkaen kyseisessä kirjastossa. Lisätietoja saat kirjaston henkilökunnalta. Leiri on maksuton.
Tervetuloa mukaan, tavataan kirjastossa!
IPANOITTEN KIRJASTOLEIRI TULEE KIRJASTOOSI
Mikkelin kaupunginkirjasto – Etelä-Savon maakuntakirjasto järjestää Ipanoitten kirjastoleirin kesäkuussa 2011 sinun kirjastossasi Mikkelin pääkirjastolla.
Leiri tarjoaa tekemistä 7 – 10-vuotiaille kesäkuun arki-aamupäiviin. Leiri sisältää luovaa toimintaa: kirjoittamista käsikirjoituksia luoden, taiteilua, askartelua ja musisointia. Lisäksi tutustutaan nukketeatterin maailmaan ja haetaan ideoita kirjaston lähimaastosta. Leirin pääideana on siis kannustaa lapsia luovuuteen kirjaston ihmeellisessä maailmassa.
Ipanoitten kirjastoleiri järjestetään pääkirjastolla 20. - 23.6. kello 10 - 15. Leirille mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta lasta, joten pidä kiirettä! Ilmoittautuminen tapahtuu viikolla 21 maanantaista alkaen kyseisessä kirjastossa. Lisätietoja saat kirjaston henkilökunnalta. Leiri on maksuton.
Tervetuloa mukaan, tavataan kirjastossa!
Mikkelin kaupunginkirjasto – Etelä-Savon maakuntakirjasto järjestää Ipanoitten kirjastoleirin kesäkuussa 2011 sinun kirjastossasi Lähemäellä.
Leiri tarjoaa tekemistä 7 – 10-vuotiaille kesäkuun arki-aamupäiviin. Leiri sisältää luovaa toimintaa: kirjoittamista käsikirjoituksia luoden, taiteilua, askartelua ja musisointia. Lisäksi tutustutaan nukketeatterin maailmaan ja haetaan ideoita kirjaston lähimaastosta. Leirin pääideana on siis kannustaa lapsia luovuuteen kirjaston ihmeellisessä maailmassa.
Ipanoitten kirjastoleiri järjestetään Lähemäen kirjastolla 13. - 17.6. kello 10 – 14. Leirille mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta lasta, joten pidä kiirettä! Ilmoittautuminen tapahtuu viikolla 21 maanantaista alkaen kyseisessä kirjastossa. Lisätietoja saat kirjaston henkilökunnalta. Leiri on maksuton.
Tervetuloa mukaan, tavataan kirjastossa!
IPANOITTEN KIRJASTOLEIRI TULEE KIRJASTOOSI
Mikkelin kaupunginkirjasto – Etelä-Savon maakuntakirjasto järjestää Ipanoitten kirjastoleirin kesäkuussa 2011 sinun kirjastossasi Mikkelin pääkirjastolla.
Leiri tarjoaa tekemistä 7 – 10-vuotiaille kesäkuun arki-aamupäiviin. Leiri sisältää luovaa toimintaa: kirjoittamista käsikirjoituksia luoden, taiteilua, askartelua ja musisointia. Lisäksi tutustutaan nukketeatterin maailmaan ja haetaan ideoita kirjaston lähimaastosta. Leirin pääideana on siis kannustaa lapsia luovuuteen kirjaston ihmeellisessä maailmassa.
Ipanoitten kirjastoleiri järjestetään pääkirjastolla 20. - 23.6. kello 10 - 15. Leirille mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta lasta, joten pidä kiirettä! Ilmoittautuminen tapahtuu viikolla 21 maanantaista alkaen kyseisessä kirjastossa. Lisätietoja saat kirjaston henkilökunnalta. Leiri on maksuton.
Tervetuloa mukaan, tavataan kirjastossa!
keskiviikko 11. toukokuuta 2011
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)